Høsten 2010
| # | Lag | Poeng | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Skader | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3-2 | 2100k | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 2-3 | 1920k | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2500k | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2090k | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1690k | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1430k | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1380k | |
Runde 1 - Må spilles innen 15.10.2010 |
||||
| Dato | Lag | Mål | Skader | |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.10 | Spartak Starograd | Kneebiters United | 0-1 | 2-3 |
| Ratsy Bastards | Pain of Salvation (aka. Ragnar Rokks Nurgle Band) | ?-? | ?-? | |
| Ratsy Bastards | Spartak Starograd | ?-? | ?-? | |
| Pain of Salvation (aka. Ragnar Rokks Nurgle Band) | Kneebiters United | ?-? | ?-? | |
| Alvedans FFC | Crimson Parts Rising | ?-? | ?-? | |
| Alvedans FFC | MacDeath | ?-? | ?-? | |
| Crimson Parts Rising | MacDeath | ?-? | ?-? | |